Автосервис СВАО в Отрадном - это профессиональный Техцентр по обслуживанию и ремонту автомобилей иностранного производства.
1)РЕМОНТ БЕЗ СЮРПРИЗОВ
Все работы и необходимые запчасти для обслуживания и ремонта Вашего автомобиля согласовываются до начала проведения работ. Вы сразу будете знать стоимость и сроки обслуживания вашего автомобиля.
2) РЕМОНТ ТОЧНО В СРОК
Мы придерживаемся согласованного с клиентом срока ремонта автомобиля. Если по вине сотрудников сервиса произошла задержка, то мы готовы выплатить вам компенсацию.
3) НЕ НАВЯЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Наши мастера не будут рекомендовать отремонтировать то, что не нужно и никогда не предложат заменить заведомо исправные детали. Вас всегда проинформируют, что нужно сделать в первую очередь, а что можно и отложить.
4) УВИДЕТЬ ВСЕ САМОМУ
При желании, вы можете присутствовать при ремонте вашего автомобиля, и наши специалисты смогут продемонстрировать детали и узлы, вышедшие из строя.
5) !!!ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!!!!
Мы предоставляем гарантию на работы 2 ГОДА , без ограничений по пробегу! Огромный одиннадцати летний опыт ремонта автомобилей, соблюдение технологий ремонта и ответственный подход к работе наших специалистов позволяют нам это сделать.
6) СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ
На наших складах имеются все необходимые материалы и запчасти для обслуживания и ремонта вашего автомобиля. Что гарантировано позволяет выполнять наши обязательства по срокам ремонта автомобилей наших клиентов.
Автосервис СВАО в Отрадном - это Ваш личный помощник в обслуживании и ремонте автомобиля.
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Компьютерная диагностика | Чтение ошибок сканером | 700 |
Диагностика подвески | Осмотр всех узлов ходовой части | 800 |
Диагностика рулевого управления | Осмотр всех узлов рулевого механизма | 400 |
Диагностика тормозной системы | Осмотр всех деталей тормозной системы, включая проверку | 700 |
Осмотр технических жидкостей под капотом | Осмотр,проверка наличия,качества всех технических жидкостей | |
Замена масла в двигателе | замена масла,масляного фильтра | 600 |
Снять/поставить защиту картера | снятие защиты | 200 |
Замена воздушного фильтра | зависит от расположения фильтра | 300 |
Замена салонного фильтра | зависит от расположения фильтра | 400 |
Замена топливного фильтра | зависит от расположения фильтра | 700 |
Замена топливного насоса | зависит от расположения фильтра | 1 500 |
Замена тормозной жидкости | замена тормозной жидкости+прокачка тормозов | 700 |
Замена охлаждающей жидкости | Замена тосола/анифриза | 1 200 |
Замена жидкости ГУР | замена жидкости+проверка рулевого управления | 1 300 |
Замена масла в редукторе | Замена масла в редукторе | 700 |
Замена масла в раздаточной коробке | Замена масла в раздаточной коробке | 800 |
Замена масла в переднем мосту | Замена масла в переднем мосту | 600 |
Замена масла в заднем мосту | Замена масла в заднем мосту | 800 |
Замена масла в АКПП | Замена масла в АКПП (без снятия поддона АКПП) | 1 500 |
Замена масла в АКПП | Замена масла в АКПП (с заменой фильтра) | 2 500 |
Замена масла в Вариаторе | Замена масла в Вариаторе | 1 500 |
Замена масла в МКПП | Замена масла в МКПП | 1 200 |
Замена масла в роботизированной КПП | Замена масла в роботизированной КПП | 1 400 |
Замена ремня ГРМ | Замена ремня ГРМ | 4 000 |
Замена ремня ГРМ (с помпой) | Замена ремня ГРМ (с помпой) | 4 500 |
Замена цепи ГРМ | Замена цепи ГРМ (без снятия двигателя) | 7 500 |
Замена цепи ГРМ | Замена цепи ГРМ (со снятием двигателя) | 33 000 |
Замена маслосъемных колпачков | Замена маслосъемных колпачков (без снятия ГБЦ) | 8 000 |
Замена маслосъемных колпачков | Замена маслосъемных колпачков(со снятием ГБЦ+притирка клапанов) | 18 000 |
Снятие/установка двигателя | 4-ре цилиндра | 15 000 |
Снятие двигателя/установка | 5-ть цилиндров | 18 000 |
Снятие двигателя/установка | 6-ть цилиндров | 19 000 |
Снятие двигателя/установка | V6-образный мотор | 21 000 |
Снятие двигателя/установка | V8-образный мотор | 22 000 |
Снятие двигателя/установка | V10-образный мотор | 24 000 |
Снятие двигателя/установка | V12-образный мотор | 28 000 |
Замена прокладки поддона | Замена прокладки поддона(без снятия подрамника) | 2 500 |
Замена прокладки поддона | Замена прокладки поддона(со снятием подрамника) | 8 000 |
Замена передних колодок | японские автомобили | 700 |
Замена передних колодок | немецкие автомобили | 800 |
Замена задних колодок | ручник (не электрический) | 1 000 |
Замена задних колодок | ручник (электрический) | 1 600 |
Замена перед. тормозных дисках | Замена перед. тормозных дисках | 1 400 |
Замена зад. тормозных дисках | Замена зад. тормозных дисках | 1 500 |
Снятие/установка рул. рейки | без снятия подрамника | 4 500 |
Снятие/установка рул. рейки | со снятием подрамника или переднего редуктора | 8 000 |
Ремонт рулевой рейки ГУР | Ремонт рулевой рейки ГУР | 9 000 |
Ремонт рулевой рейки (электрическая) | Ремонт рулевой рейки (электрическая) | 13 000 |
Замена перед.ниж.рычага | Замена перед.ниж.рычага | 1 200 |
Замена зад.рычага | Замена зад.рычага | 1 300 |
Замена перед.верх.рычага | Замена перед.верх.рычага | 1 400 |
Замена продольного зад.рычага | Замена продольного зад.рычага | 1 900 |
Замена зад.рычага (под пружину) | Замена зад.рычага (под пружину) | 2 100 |
Замена стоек стабилизатора перед. | Замена стоек стабилизатора перед. | 1 200 |
Замена стоек стабилизатора зад. | Замена стоек стабилизатора зад. | 1 200 |
Замена втулок стабилизатора зад. | Замена втулок стабилизатора зад. | 800 |
Замена втулок стабилизатора перед. | Замена втулок стабилизатора перед. | 800 |
Сайлентблок - перепресовка | Сайлентблок - перепресовка | 500 |
Шаровая опора - замена | Шаровая опора - замена | 1 500 |
Амортизатор перед. | Амортизатор перед.(не пневмо) | 2 400 |
Амортизатор зад. | Амортизатор зад.(не пневмо) | 1 800 |
Опорный подшипник -замена | Опорный подшипник -замена | 1 200 |
Сход-развал | Проверка | 1 200 |
Сход-развал | Регулировка | 1 500 |
Слесарные работы | Сварка,работа Шлифовальной машинкой | 500 |
Электротехнические работы | Электротехнические работы | 1 000 |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.